一、概述
本套柱塞式紡絲試驗(yàn)機(jī)是熔融紡絲的一種,原理是將顆粒狀的原料放置在φ25mmx150mm的料腔中。原料在料腔內(nèi),通過料腔外壁包裹的陶瓷加熱塊加熱形成熔融狀態(tài)。熔融的物料再通過機(jī)械的方式從料腔高壓擠出,再通過組件內(nèi)的過濾網(wǎng)、分配板、噴絲板噴出形成初生纖維。本套單柱塞紡絲試驗(yàn)機(jī)在原有設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上完成了技術(shù)升級(jí),增加了冷卻吹風(fēng)裝置、上油裝置、兩套導(dǎo)絲盤或二套熱輥+被動(dòng)分絲轉(zhuǎn)子拉伸、后恒線速度收卷機(jī),可保證絲餅在增大的過程中,線速度不變,從而保證纖維的條干均勻性。本套柱塞式紡絲試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn)是原料消耗量少,適合用于完成熔法紡可行性試驗(yàn)。本機(jī)廣泛應(yīng)用于紡織、材料、高分子等研究領(lǐng)域,用于開展新型纖維制造、功能性纖維開發(fā)、原料可紡性研究等教學(xué)科研試驗(yàn)和開展相關(guān)科研提供條件,有效提高科研水平。本機(jī)具備性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠,投資少,見效快等特點(diǎn)。
二、設(shè)備配置參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 單柱塞式紡絲機(jī) | 1、活塞及活塞缸設(shè)計(jì)壓力為:35MPa; 2、活塞缸圓度≤φ0.01; 3、活塞缸直線度≤0.01; 4、350℃受熱狀態(tài)下,活塞與缸體的配合間隙0.015~0.02mm; 5、活塞上下運(yùn)動(dòng)直線度≤0.01; 6、加熱形式采用不銹鋼加熱圈; 7、活塞直徑為φ25mm,活塞缸內(nèi)容料長度≥150mm 8、活塞運(yùn)動(dòng)采用電機(jī)變頻控制,螺桿傳動(dòng) 9、在工頻50HZ情況下,選擇3200速比(可選),下降速度2.62mm/分鐘 電機(jī)功率250W | 1臺(tái) | |
2 | 組件 | 材質(zhì):316L 噴絲板直徑:?25mm 銅墊密封,高強(qiáng)螺釘連接 含不銹鋼流體分配管 不銹鋼電加熱圈加熱 加熱功率:0.5 KW,溫度范圍:室溫~350℃ pt100鉑電阻測(cè)溫 | 2套 | |
3 | 噴絲板 | 直徑:?25mm 噴絲板孔徑:φ0.3mm,長徑比:3 孔數(shù):6F | 1塊 | |
4 | 側(cè)吹風(fēng) | 長度:600mm 含不銹鋼蜂窩板和過濾網(wǎng)風(fēng)量過濾 含DF低噪聲風(fēng)機(jī),含風(fēng)管、風(fēng)量可調(diào) 含表冷器,用戶提供冷水可吹冷風(fēng) | 1只 | |
5 | 油輪上油 | 規(guī)格?60*80 油輪材質(zhì):316L 油輪轉(zhuǎn)速范圍:3.3~33r/min 功率:25W 含不銹鋼油盤 | 1套 | |
6A | 導(dǎo)絲盤 | 規(guī)格:?100*100 輥面材質(zhì):碳鋼表面鍍鉻拋光處理 速度范圍:100~500m/min 功率:90W | 2套 | |
6B | 熱輥+被動(dòng)分絲轉(zhuǎn)子 | 規(guī)格:?100*100 輥面材質(zhì):碳鋼表面鍍鉻拋光處理 速度范圍:100~500m/min 溫度范圍:室溫~150℃ 加熱功率:550W 拖動(dòng)功率:120W 被動(dòng)分絲轉(zhuǎn)子規(guī)格:?22*100 被動(dòng)分絲轉(zhuǎn)子采用噴砂度鉻 | ||
7 | 收卷機(jī) | 形式:恒線速度收卷 速度范圍:100~500m/min 紙管規(guī)格:φ94×φ108×115mm 收卷輥功率:250W 含橫動(dòng) 橫動(dòng)動(dòng)程:約90mm(卷繞角度可調(diào)) | 1臺(tái) | 贈(zèng)送紙管20只 |
8 | 整機(jī)機(jī)架 | 不銹鋼制品 含玻璃可視窗,含可移動(dòng)腳輪 | 1只 | |
9 | 電氣控制 | 整機(jī)電控通過觸摸屏+PLC通訊控制,PLC品牌施耐德,觸摸屏品牌威綸, 其余電氣元器件品牌為德力西。 | 1套 | |
圖紙資料 (1) 產(chǎn)品使用說明書 1份/臺(tái) (2) 產(chǎn)品合格證 1份/臺(tái) (3) 裝箱單 1份/臺(tái) (4) 隨機(jī)出廠圖 1份/臺(tái) |